英甲积分榜

英格兰甲组联赛(2024-2025)

2024-2025英格兰甲组联赛积分排行榜,2024-2025赛季英甲各球队比赛胜负统计、积分排行榜、球队排名表。

英甲积分榜

排名 球队 已赛 进/失 净胜球 积分
联赛积分
1 韦康比流浪者 13 9 2 2 31/16 15 29
2 伯明翰 12 9 2 1 23/11 12 29
3 雷克斯汉姆 13 7 4 2 21/10 11 25
4 曼斯菲特 12 7 3 2 20/14 6 24
5 林肯城 13 7 3 3 20/16 4 24
6 博尔顿 13 7 2 4 22/19 3 23
7 哈德斯菲尔德 13 7 1 5 19/12 7 22
8 巴恩斯利 13 6 4 3 21/18 3 22
9 雷丁 13 7 1 5 21/20 1 22
10 斯托克港 14 5 6 3 20/17 3 21
11 埃克塞特城 12 6 1 5 13/10 3 19
12 查尔顿 13 5 4 4 15/14 1 19
13 彼得堡联 14 5 3 6 25/26 -1 18
14 罗瑟汉姆 14 4 5 5 14/16 -2 17
15 斯蒂文尼奇 14 5 2 7 10/15 -5 17
16 布莱克浦 13 4 4 5 21/25 -4 16
17 布里斯托流浪 13 5 1 7 15/20 -5 16
18 北安普敦 13 4 3 6 17/20 -3 15
19 维冈竞技 13 3 5 5 12/11 1 14
20 莱顿东方 13 3 2 8 11/18 -7 11
21 克劳利 14 3 2 9 12/25 -13 11
22 剑桥联 12 3 1 8 11/17 -6 10
23 谢斯伯利 14 2 2 10 13/25 -12 8
24 伯顿 13 0 5 8 13/25 -12 5
升级球队
升级附加
降级球队

赛制说明

采取双循环赛制,胜方获得3分,负方0分,打平各得1分,积分高者排名靠前。联赛按照总积分、净胜球数和进球数进行排名,如以上三项完全相同,需以附加赛决定名次。

  英甲采用升三降四制,赛季结束时积分最多的两队直接升入英冠积分排名第三至第六名进行附加赛优胜的一队亦可以升至英冠,积分榜排名后四名降入英乙联赛。