日联排名

日本男子BJ篮球联赛(2023-2024)

2023-2024日本男子BJ篮球联赛排行榜,2023-2024赛季日联各球队比赛胜负统计、赛季排行榜、球队排名表。

日联排名

排名 球队 胜率% 负率% 均得 均失
1 宇都宫皇者 51 9 85 15 81.6 69.2
2 东京电击 48 12 80 20 81.2 70
3 三远新凤凰 46 14 76.7 23.3 89.5 79.2
4 名古屋钻石海豚 41 19 68.3 31.7 84 79.4
5 琉球黄金帝王 41 19 68.3 31.7 82.6 77.8
6 三河海马 36 24 60 40 80.4 75.8
7 广岛蜻蜓 36 24 60 40 79.2 73.4
8 涩谷太阳摇滚 35 25 58.3 41.7 75.3 74
9 千叶喷射机 35 25 58.3 41.7 84.2 81.7
10 名古屋战鹰 33 27 55 45 75.9 74.9
11 川崎雷霆勇者 33 27 55 45 80.4 78.4
12 岛根魔术 32 28 53.3 46.7 81.6 78.7
13 群马雷鹤 31 29 51.7 48.3 80 81.9
14 秋田北部喜悦 30 30 50 50 74.2 75.2
15 佐贺气球 29 31 48.3 51.7 75.4 75.1
16 长崎维尔卡 27 33 45 55 81.2 83.5
17 仙台89人 27 33 45 55 79.3 80.8
18 大阪七福神 25 35 41.7 58.3 79.1 82.8
19 横滨海盗 24 36 40 60 77.2 82.4
20 京都创荣 17 43 28.3 71.7 77.3 84.6
21 北海道风神 17 43 28.3 71.7 75.3 81.9
22 茨城机器人 12 48 20 80 76.3 86.6
23 信州勇士 10 50 16.7 83.3 72.2 82.6
24 富山松鸡 4 56 6.7 93.3 72 85.8
前8名参加季后赛

赛制说明

日本男子BJ篮球联赛中,每支球队进行60场常规赛,其中包括36场对阵本联盟球队和24场对阵其他联盟球队。前八球队进入季后赛阶段,其中包括每个联盟的前三名球队,以及接下来两支战绩最好的球队。季后赛包括1/4决赛、半决赛和决赛,均采用三局两胜,每一轮在本赛季主场胜率更高的球队主场进行。