罗马尼亚甲组联赛(2022-2023)
2022-2023罗马尼亚甲组联赛积分排行榜,2022-2023赛季罗甲各球队比赛胜负统计、积分排行榜、球队排名表。
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联赛积分 | ||||||||
1 | 法鲁尔 | 30 | 19 | 7 | 4 | 54/28 | 26 | 64 |
2 | 克卢日 | 30 | 20 | 3 | 7 | 54/28 | 26 | 63 |
3 | 布加勒斯特星队 | 30 | 17 | 6 | 7 | 51/35 | 16 | 57 |
4 | CS卡拉奥华大学 | 30 | 16 | 6 | 8 | 37/27 | 10 | 54 |
5 | 布加勒斯特快速 | 30 | 15 | 7 | 8 | 40/26 | 14 | 52 |
6 | 圣格奥尔基塞普西 | 30 | 11 | 9 | 10 | 47/30 | 17 | 42 |
7 | 克拉约瓦大学 | 30 | 11 | 7 | 12 | 34/33 | 1 | 40 |
8 | 佩特罗鲁 | 30 | 11 | 3 | 16 | 28/44 | -16 | 36 |
9 | 沃伦塔利 | 30 | 8 | 10 | 12 | 28/32 | -4 | 34 |
10 | 克卢日大学 | 30 | 8 | 10 | 12 | 25/37 | -12 | 34 |
11 | 赫曼施塔特 | 30 | 11 | 8 | 11 | 30/29 | 1 | 32 |
12 | 辛迪泰哥维斯特 | 30 | 7 | 11 | 12 | 32/42 | -10 | 32 |
13 | 博托沙尼 | 30 | 7 | 11 | 12 | 29/44 | -15 | 32 |
14 | 阿拉德联队 | 30 | 6 | 9 | 15 | 29/41 | -12 | 27 |
15 | 阿格斯 | 30 | 6 | 9 | 15 | 21/41 | -20 | 27 |
16 | 米奥文尼 | 30 | 4 | 10 | 16 | 23/45 | -22 | 22 |
冠军附加赛积分 | ||||||||
1 | 法鲁尔 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22/13 | 9 | 53 |
2 | 布加勒斯特星队 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15/15 | 0 | 46 |
3 | 克卢日 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11/14 | -3 | 42 |
4 | CS卡拉奥华大学 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15/14 | 1 | 40 |
5 | 布加勒斯特快速 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17/20 | -3 | 38 |
6 | 圣格奥尔基塞普西 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10/14 | -4 | 29 |
降级附加赛积分 | ||||||||
1 | 克拉约瓦大学 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13/7 | 6 | 36 |
2 | 沃伦塔利 | 9 | 4 | 5 | 0 | 17/11 | 6 | 34 |
3 | 佩特罗鲁 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9/9 | 0 | 34 |
4 | 克卢日大学 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12/9 | 3 | 33 |
5 | 博托沙尼 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10/5 | 5 | 31 |
6 | 赫曼施塔特 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10/7 | 3 | 31 |
7 | 阿拉德联队 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10/9 | 1 | 26 |
8 | 阿格斯 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10/11 | -1 | 24 |
9 | 辛迪泰哥维斯特 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7/12 | -5 | 23 |
10 | 米奥文尼 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1/19 | -18 | 11 |
附加赛积分 | ||||||||
/ | ||||||||
欧会杯资格赛积分 | ||||||||
/ | ||||||||
欧会杯资格赛决赛积分 | ||||||||
/ |