丹麦超积分榜

丹麦超级联赛(2022-2023)

2022-2023丹麦超级联赛积分排行榜,2022-2023赛季丹麦超各球队比赛胜负统计、积分排行榜、球队排名表。

丹麦超积分榜

排名 球队 已赛 进/失 净胜球 积分
联赛积分
1 洛斯查兰特 22 12 7 3 38/20 18 43
2 哥本哈根 22 13 3 6 45/22 23 42
3 维堡 22 10 7 5 32/25 7 37
4 奥胡斯 22 10 5 7 26/20 6 35
5 兰德斯 22 8 8 6 28/30 -2 32
6 布隆德比 22 8 6 8 32/34 -2 30
7 锡尔克堡 22 8 5 9 34/35 -1 29
8 米迪兰特 22 6 10 6 32/29 3 28
9 欧登塞 22 7 7 8 27/38 -11 28
10 霍森斯 22 6 5 11 26/37 -11 23
11 利恩比 22 3 7 12 21/36 -15 16
12 奥尔堡 22 3 6 13 18/33 -15 15
冠军赛积分
1 哥本哈根 10 5 2 3 16/13 3 59
2 洛斯查兰特 10 3 3 4 12/15 -3 55
3 奥胡斯 10 4 4 2 16/11 5 51
4 维堡 10 4 2 4 12/10 2 51
5 布隆德比 10 4 2 4 16/18 -2 44
6 兰德斯 10 2 3 5 12/17 -5 41
降级赛积分
1 米迪兰特 10 7 2 1 23/10 13 51
2 欧登塞 10 5 3 2 20/15 5 46
3 锡尔克堡 10 3 3 4 10/14 -4 41
4 利恩比 10 3 3 4 9/13 -4 28
5 霍森斯 10 1 2 7 7/21 -14 28
6 奥尔堡 10 3 3 4 16/12 4 27
欧会杯资格赛积分
/
争冠附加
保级附加

赛制说明

    丹麦超级联赛共由12支球队组成,采用主客场双循环赛制,单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。若积分相同则以净胜球来区分排名,净胜球相同则以进球数来区分排名,若再相同则要进行附加赛。联赛前六名参加争冠附加赛,而联赛后六名则参加保级附加赛。
    争冠附加赛、保级附加赛积分计算为常规赛积分+附加赛积分。