波兰甲组联赛(2022-2023)
2022-2023波兰甲组联赛积分排行榜,2022-2023赛季波兰甲各球队比赛胜负统计、积分排行榜、球队排名表。
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联赛积分 | ||||||||
1 | LKS洛迪兹 | 34 | 19 | 9 | 6 | 58/36 | 22 | 66 |
2 | 罗切霍茹夫 | 34 | 17 | 11 | 6 | 48/33 | 15 | 62 |
3 | 布鲁克贝特马利卡纳斯萨 | 34 | 16 | 13 | 5 | 55/37 | 18 | 61 |
4 | 克拉科夫 | 34 | 18 | 6 | 10 | 61/38 | 23 | 60 |
5 | 涅波沃米采 | 34 | 16 | 10 | 8 | 49/36 | 13 | 58 |
6 | 斯塔泽舒夫 | 34 | 14 | 9 | 11 | 57/44 | 13 | 51 |
7 | 保德比斯基 | 34 | 12 | 13 | 9 | 56/47 | 9 | 49 |
8 | 阿尔卡 | 34 | 13 | 9 | 12 | 56/45 | 11 | 48 |
9 | 查洛里 | 34 | 12 | 10 | 12 | 44/53 | -9 | 46 |
10 | GKS卡托威斯 | 34 | 10 | 14 | 10 | 41/39 | 2 | 44 |
11 | 索斯诺维克 | 34 | 10 | 12 | 12 | 33/43 | -10 | 42 |
12 | 莱茨纳 | 34 | 9 | 13 | 12 | 40/45 | -5 | 40 |
13 | 台基 | 34 | 10 | 9 | 15 | 46/52 | -6 | 39 |
14 | 雷索维亚 | 34 | 9 | 11 | 14 | 43/51 | -8 | 38 |
15 | 奥波莱 | 34 | 10 | 7 | 17 | 39/48 | -9 | 37 |
16 | 琴斯托霍瓦火花 | 34 | 9 | 4 | 21 | 19/50 | -31 | 31 |
17 | 霍吉尼赞卡 | 34 | 5 | 12 | 17 | 35/57 | -22 | 27 |
18 | 桑德克亚 | 34 | 5 | 12 | 17 | 28/54 | -26 | 27 |
升级附加准决赛积分 | ||||||||
/ |